Varaushinnat
RYHMÄ | VUOSI | HALLINTAVIIKOT | JÄSENHINTA |
A1 KORKEA SESONKI (vko 8-15, 51-52) | 2023 | 8, 14 | 650,00 Eur |
A2 RUSKA (36-42) | 2023 | 38 | 500,00 Eur |
A3 KAUDEN AVAUS (47-50) | 2023 | 50 | 520,00 Eur |
B NORMAALIHINTA (1-7, 16-17) | 2023 | 2 | 380,00 Eur |
C ALENNETTU HINTAKAUSI (18-35, 43-46) | 2023 | 20, 26, 32, 44 | 220,00 Eur |
Jäsenhinta sis. huoneiston käyttöoikeus seitsemän (7) vuorokautta ja loppusiivouksen. Ei liinavaatteita eikä pyyhkeitä. Vaihtopäivä sunnuntai. Yhdistyksellä on käytettävissä kalenterivuodessa keskimäärin kahdeksan (8) hallintaviikkoa. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Yhdistyksen hallitus vahvistaa jäsenhinnat vuosittain.